Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd
- Цена: по запросу
- Производитель: Atlas Copco
- Страна: Швеция
Отличительной чертой этих компрессоров является низкий расход топлива, длинные межсервисные интервалы, и как результат, низкие эксплуатационные расходы и быстрая окупаемость. Эти компрессоры были разработаны специально для бурения, что означает использование в условиях повышенной запыленности, переменных нагрузок, частых перемещений. Высокое давления и производительность – это большая скорость и глубина бурения в твердых породах.
Компрессоры серии XRYS имеют разрешение на применение Ростехнадзора, что дает Вам возможность проводить работы в местах добычи и транспортировки нефти и газа. Компрессор оборудован двигателем Caterpillar C15, имеет большой топливный бак и для удобства транспортировки может быть установлен как на колеса, так и на салазки. Корпус сконструирован таким образом, что позволяет легко и быстро производить техническое обслуживание, а порошковым метод окраски гарантирует сохранение товарного вида и предотвращает ржавчину.
Технические характеристики:
| Компрессор | |
| Число ступеней сжатия | 2 шт. |
| Рабочее избыточное давление | 35 бар |
| Производительность (по ISO 1217 ed.3 1996) | 32,0 м3/мин |
| Емкость масляной системы компрессора | 82 л. |
| Емкость ресивера | 143 л. |
| Вынос масла менее | 3 мг/м3 |
| Выходной патрубок диаметром 2” | 1 шт. |
| Температура сжатого воздуха на выходе | 100°C |
| Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | н.д. |
| Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 106 дБ(А) |
| Длина на шасси (с поднятым дышлом) х Ширина х Высота на шасси | 6614 (5369) х 2251 х 2506 мм |
| Длина без шасси х Ширина х Высота без шасси (на салазках) | 4563 х 2251 х 2265 мм |
| Вес рабочий на шасси | 7450 кг. |
| Вес рабочий без шасси (на салазках) | 6800 кг. |
| Двигатель | |
| Дизельный арки | Caterpillar C 15 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 137 мм |
| Ход поршня | 171 мм |
| Рабочий объем | 15,2 л |
| Мощность на нормальной скорости двигателя | 403 кВт |
| Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная | 1800 об/мин |
| Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу | 1300 об/мин |
| Коэффициент загрузки | 100% |
| Емкость масляной системы | 60 л. |
| Емкость охлаждающей системы двигателя | 52 л. |
| Емкость топливных баков | 975 л. |
Cтоимость товара может несущественно отличаться от указанной на сайте, подробнее вы можете уточнить в он-лайн заявке (кнопка «заказать»), либо обратившись к специалистам.

